جدول تناوبی عناصر (Periodic Table of Elements) یک جدول سازمانیافته است که عناصر شیمیایی را بر اساس شماره اتمی (Atomic Number)، ساختار الکترونی و ویژگیهای شیمیایی آنها مرتب میکند. در زیر یک جدول ساده از عناصر اصلی تناوبی آورده شده است. برای سادگی، ما فقط عناصر اصلی و شماره اتمی آنها را ذکر میکنیم:
شماره اتمی | نماد | نام عنصر |
---|---|---|
1 | H | هیدروژن |
2 | He | هلیوم |
3 | Li | لیتیم |
4 | Be | بریلیم |
5 | B | بور |
6 | C | کربن |
7 | N | نیتروژن |
8 | O | اکسیژن |
9 | F | فلور |
10 | Ne | نئون |
11 | Na | سدیم |
12 | Mg | منیزیم |
13 | Al | آلومینیوم |
14 | Si | سیلیکون |
15 | P | فسفر |
16 | S | گوگرد |
17 | Cl | کلر |
18 | Ar | آرگون |
19 | K | پتاسیم |
20 | Ca | کلسیم |
21 | Sc | اسکنیدیم |
22 | Ti | تیتانیوم |
23 | V | وانادیوم |
24 | Cr | کروم |
25 | Mn | منگنز |
26 | Fe | آهن |
27 | Co | کبالت |
28 | Ni | نیکل |
29 | Cu | مس |
30 | Zn | روی |
31 | Ga | گالیوم |
32 | Ge | ژرمانیوم |
33 | As | آرسنیک |
34 | Se | سلنیم |
35 | Br | برم |
36 | Kr | زنون |
37 | Rb | روبیدیوم |
38 | Sr | استرونسیوم |
39 | Y | ایترم |
40 | Zr | زیرکونیوم |
41 | Nb | نیوبیوم |
42 | Mo | مولیبدن |
43 | Tc | تکنسیم |
44 | Ru | روتنیم |
45 | Rh | رودیوم |
46 | Pd | پالادیوم |
47 | Ag | نقره |
48 | Cd | کادمیوم |
49 | In | ایندیم |
50 | Sn | قلع |
51 | Sb | آنتیموان |
52 | Te | تلوریم |
53 | I | ید |
54 | Xe | زنون |
55 | Cs | سزیم |
56 | Ba | باریم |
57 | La | لانتان |
58 | Ce | سریم |
59 | Pr | پرسیوم |
60 | Nd | نئودیمیوم |
61 | Pm | پرومتیوم |
62 | Sm | ساماریوم |
63 | Eu | Europium |
64 | Gd | گادولینیوم |
65 | Tb | ترابیوم |
66 | Dy | دیسپروزیم |
67 | Ho | هولمیوم |
68 | Er | ارابیوم |
69 | Tm | تالیوم |
70 | Yb | یترابیوم |
71 | Lu | لوتتیوم |
72 | Hf | هافنیوم |
73 | Ta | تانتالوم |
74 | W | تنگستن |
75 | Re | رنیوم |
76 | Os | اواسیم |
77 | Ir | ایریدیوم |
78 | Pt | پلاتین |
79 | Au | طلا |
80 | Hg | جیوه |
81 | Tl | تالیوم |
82 | Pb | سرب |
83 | Bi | بیسموت |
84 | Po | پولونیوم |
85 | At | آستاتین |
86 | Rn | رادون |
87 | Fr | فرانسیوم |
88 | Ra | رادیوم |
89 | Ac | آکتینیوم |
90 | Th | توریم |
91 | Pa | پروتاکتینیوم |
92 | U | اورانیوم |
93 | Np | نپتونیوم |
94 | Pu | پلوتونیوم |
95 | Am | امریکیم |
96 | Cm | کوریوم |
97 | Bk | برکلیوم |
98 | Cf | کالیفرنیوم |
99 | Es | اینشتینیم |
100 | Fm | فرمیوم |
101 | Md | ماندلیوم |
102 | No | نوبلیوم |
103 | Lr | لورنسیم |
104 | Rf | رادیم |
105 | Db | دوبنیم |
106 | Sg | سُبوکیم |
107 | Bh | بوهریم |
108 | Hs | هاسیم |
109 | Mt | متنیم |
110 | Ds | دارمشتاتیم |
111 | Rg | رونتگنیم |
112 | Cn | کپیریم |
113 | Nh | نیهونیوم |
114 | Fl | فلیوریوم |
115 | Mc | ماسکوفیوم |
116 | Lv | لورنتیوم |
117 | Ts | تنیسین |
118 | Og | اوگانسون |
توضیحات:
- شماره اتمی: نمایانگر تعداد پروتونها در هسته اتم است.
- نماد: علامت اختصاری عنصر است که معمولاً از یک یا دو حرف تشکیل شده است.
- نام عنصر: نام کامل عنصر شیمیایی است.