در زیر فهرستی از استانهای ایران به همراه جمعیت و مساحت هر استان آورده شده است. این اطلاعات بر اساس آخرین آمارهای رسمی و برآوردهای موجود در سالهای اخیر است. ممکن است جمعیت و مساحت دقیقاً با توجه به تغییرات در آمار و حدود اداری بهروزرسانی شده باشد.
| استان | جمعیت (تقریبی) | مساحت (کیلومتر مربع) | 
|---|---|---|
| آذربایجان شرقی | ۴۴۰۰۰۰۰ | ۴۵٬۰۲۶ | 
| آذربایجان غربی | ۳۳۰۰۰۰۰ | ۳۸٬۴۶۴ | 
| اردبیل | ۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۸۴۳ | 
| اصفهان | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۴٬۶۲۹ | 
| البرز | ۳٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۸۰۶ | 
| ایلام | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۱۴۴ | 
| بوشهر | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۳٬۱۰۰ | 
| تهران | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۷۴۴ | 
| چهارمحال و بختیاری | ۹۰۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۰۴۶ | 
| خراسان جنوبی | ۸۰۰٬۰۰۰ | ۱۵۴٬۷۸۲ | 
| خراسان رضوی | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۴۴٬۰۹۱ | 
| خراسان شمالی | ۸۰۰٬۰۰۰ | ۲۸٬۳۴۴ | 
| خوزستان | ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۶۴٬۰۵۵ | 
| زنجان | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۴٬۰۰۵ | 
| سمنان | ۷۵۰٬۰۰۰ | ۹۷٬۵۰۴ | 
| سیستان و بلوچستان | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۸۴٬۷۵۳ | 
| فارس | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲۳٬۳۶۴ | 
| قزوین | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۵۹۵ | 
| قم | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۵۵۵ | 
| کردستان | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۹٬۲۲۴ | 
| کرمان | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۸۳٬۵۸۰ | 
| کرمانشاه | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۴٬۲۲۸ | 
| کهگیلویه و بویراحمد | ۷۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۵۳۵ | 
| گلستان | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۰۷۰ | 
| گیلان | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۰۴۷ | 
| لرستان | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۲۸٬۴۷۰ | 
| مازندران | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۳٬۸۵۴ | 
| مرکزی | ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۲۹٬۱۴۴ | 
| هرمزگان | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۴٬۴۳۲ | 
| همدان | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۹٬۵۵۷ | 
| یزد | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷۷٬۰۰۴ | 
این اطلاعات بهطور کلی برای سالهای اخیر است و ممکن است با تغییرات جمعیتی یا اداری تغییر کرده باشد.
