جدول مساحت دریاها
| رتبه | اسم دریا | مساحت (sq.mi) | مساحت (sq.km) |
|---|---|---|---|
| ۱ | دریای فلیپین | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۱۷۷٬۷۶۲ |
| ۲ | دریای کورال | ۱٬۸۵۰٬۰۰۰ | ۴٬۷۹۱٬۰۰۰ |
| ۳ | دریای عرب | ۱٬۴۹۱٬۱۳۰ | ۳٬۸۶۲٬۰۰۰ |
| ۴ | دریای جنوبی چین | ۱٬۳۵۱٬۹۳۶ | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| ۵ | دریای ودل | ۱٬۰۸۱٬۵۴۸ | ۲٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| ۶ | دریای کاراییب | ۱٬۰۶۳٬۰۰۰ | ۲٬۷۵۴٬۰۰۰ |
| ۷ | دریای مدیترانه | ۹۶۵٬۰۰۰ | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| ۸ | دریای تاسمانی | ۹۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۳۳۰٬۰۰۰ |
| ۹ | دریای برینگ | ۸۷۳٬۰۰۰ | ۲٬۲۶۰٬۱۰۰ |
| ۱۰ | خلیج بنگال | ۸۳۸٬۹۷۰ | ۲٬۱۷۲٬۰۰۰ |








